机构/Institutes
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国林业科学研究院 | 77,155 | 655,468 | ||
| 林业研究所 | 11,800 | 126,211 | ||
| 林产化学工业研究所 | 10,506 | 67,013 | ||
| 木材工业研究所 | 8,891 | 61,130 | ||
| 亚热带林业研究所 | 7,349 | 66,092 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所 | 4,997 | 54,005 | ||
| 热带林业研究所 | 4,662 | 43,540 | ||
| 资源信息研究所 | 4,274 | 45,435 | ||
| 生态保护与修复研究所 | 4,009 | 27,361 | ||
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,075 | 39,770 | ||
| 高原林业研究所 | 2,727 | 15,575 | ||
| 林木遗传育种国家重点实验室 | 2,597 | 38,774 | ||
| 林业科技信息研究所 | 2,272 | 15,412 | ||
| 热带林业实验中心 | 1,801 | 15,001 | ||
| 林产化学工业研究所国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 | 1,576 | 9,314 | ||
| 林产化学工业研究所江苏省生物质能源与材料重点实验室 | 1,410 | 12,558 | ||
| 林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室 | 1,060 | 4,615 | ||
| 沙漠林业实验中心 | 877 | 6,387 | ||
| 亚热带林业实验中心 | 764 | 5,549 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室 | 709 | 12,824 |
