中国林业科学研究院 收藏

被引量:649,316SCI-EXPANDED: 12,151 EI: 8,250 CPCI-S: 532 北大核心: 24,081 CSSCI: 624 CSCD: 20,611 人大复印报刊资料: 57
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 林业研究所 | 12,945 | 130,957 | ||
| 林产化学工业研究所 | 10,575 | 58,518 | ||
| 木材工业研究所 | 9,139 | 55,002 | ||
| 亚热带林业研究所 | 8,072 | 66,254 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所 | 5,062 | 51,552 | ||
| 热带林业研究所 | 4,977 | 42,652 | ||
| 资源信息研究所 | 4,546 | 41,895 | ||
| 生态保护与修复研究所 | 4,095 | 26,782 | ||
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,409 | 39,633 | ||
| 林木遗传育种国家重点实验室 | 3,088 | 41,997 | ||
| 高原林业研究所 | 2,755 | 14,721 | ||
| 林业科技信息研究所 | 2,281 | 14,536 | ||
| 热带林业实验中心 | 1,868 | 14,387 | ||
| 林产化学工业研究所国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 | 1,569 | 8,906 | ||
| 林产化学工业研究所江苏省生物质能源与材料重点实验室 | 1,400 | 11,658 | ||
| 林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室 | 1,065 | 4,661 | ||
| 沙漠林业实验中心 | 975 | 6,398 | ||
| 亚热带林业实验中心 | 800 | 5,467 | ||
| 华北林业实验中心 | 719 | 6,764 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室 | 708 | 12,707 |
