中国林业科学研究院 收藏

被引量:631,760SCI-EXPANDED: 11,711 EI: 7,975 CPCI-S: 532 北大核心: 23,825 CSSCI: 625 CSCD: 20,606 人大复印报刊资料: 55
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 林业研究所 | 12,688 | 128,475 | ||
| 林产化学工业研究所 | 10,444 | 55,700 | ||
| 木材工业研究所 | 9,029 | 52,913 | ||
| 亚热带林业研究所 | 7,925 | 64,627 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所 | 4,933 | 50,138 | ||
| 热带林业研究所 | 4,896 | 41,430 | ||
| 资源信息研究所 | 4,425 | 40,555 | ||
| 生态保护与修复研究所 | 4,034 | 25,940 | ||
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,367 | 38,694 | ||
| 林木遗传育种国家重点实验室 | 3,005 | 40,426 | ||
| 高原林业研究所 | 2,740 | 14,507 | ||
| 林业科技信息研究所 | 2,242 | 13,916 | ||
| 热带林业实验中心 | 1,822 | 14,014 | ||
| 林产化学工业研究所国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 | 1,546 | 8,553 | ||
| 林产化学工业研究所江苏省生物质能源与材料重点实验室 | 1,368 | 10,979 | ||
| 林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室 | 1,063 | 4,567 | ||
| 沙漠林业实验中心 | 956 | 6,165 | ||
| 亚热带林业实验中心 | 780 | 5,318 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室 | 714 | 12,524 | ||
| 华北林业实验中心 | 692 | 6,393 |
