中国林业科学研究院 收藏

被引量:642,156SCI-EXPANDED: 11,938 EI: 8,099 CPCI-S: 532 北大核心: 23,982 CSSCI: 620 CSCD: 20,611 人大复印报刊资料: 53
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 林业研究所 | 12,838 | 129,991 | ||
| 林产化学工业研究所 | 10,493 | 57,419 | ||
| 木材工业研究所 | 9,071 | 53,902 | ||
| 亚热带林业研究所 | 8,005 | 65,781 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所 | 4,995 | 50,851 | ||
| 热带林业研究所 | 4,940 | 42,055 | ||
| 资源信息研究所 | 4,495 | 41,265 | ||
| 生态保护与修复研究所 | 4,070 | 26,498 | ||
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,386 | 39,328 | ||
| 林木遗传育种国家重点实验室 | 3,044 | 41,385 | ||
| 高原林业研究所 | 2,744 | 14,679 | ||
| 林业科技信息研究所 | 2,260 | 14,253 | ||
| 热带林业实验中心 | 1,843 | 14,256 | ||
| 林产化学工业研究所国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 | 1,557 | 8,817 | ||
| 林产化学工业研究所江苏省生物质能源与材料重点实验室 | 1,381 | 11,450 | ||
| 林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室 | 1,064 | 4,631 | ||
| 沙漠林业实验中心 | 969 | 6,323 | ||
| 亚热带林业实验中心 | 788 | 5,422 | ||
| 华北林业实验中心 | 713 | 6,565 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室 | 708 | 12,639 |
