中国林业科学研究院 收藏

被引量:635,658SCI-EXPANDED: 11,815 EI: 8,040 CPCI-S: 532 北大核心: 23,875 CSSCI: 622 CSCD: 20,610 人大复印报刊资料: 54
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 林业研究所 | 12,723 | 129,106 | ||
| 林产化学工业研究所 | 10,482 | 56,286 | ||
| 木材工业研究所 | 9,056 | 53,320 | ||
| 亚热带林业研究所 | 7,952 | 65,116 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所 | 4,953 | 50,415 | ||
| 热带林业研究所 | 4,909 | 41,690 | ||
| 资源信息研究所 | 4,448 | 40,710 | ||
| 生态保护与修复研究所 | 4,044 | 26,202 | ||
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,370 | 39,036 | ||
| 林木遗传育种国家重点实验室 | 3,022 | 40,947 | ||
| 高原林业研究所 | 2,745 | 14,577 | ||
| 林业科技信息研究所 | 2,257 | 14,087 | ||
| 热带林业实验中心 | 1,823 | 14,083 | ||
| 林产化学工业研究所国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 | 1,551 | 8,648 | ||
| 林产化学工业研究所江苏省生物质能源与材料重点实验室 | 1,375 | 11,181 | ||
| 林产化学工业研究所生物质化学利用国家工程实验室 | 1,064 | 4,595 | ||
| 沙漠林业实验中心 | 957 | 6,227 | ||
| 亚热带林业实验中心 | 781 | 5,331 | ||
| 森林生态环境与自然保护研究所国家林业局森林生态环境重点实验室 | 709 | 12,561 | ||
| 华北林业实验中心 | 703 | 6,453 |
