| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何友均 | 林业科技信息研究所 | 162 | 1,769 | 20 | ||
| 赵荣 | 林业科技信息研究所 | 151 | 1,516 | 20 | ||
| 陈绍志 | 林业科技信息研究所 | 143 | 1,388 | 17 | ||
| 樊宝敏 | 林业科技信息研究所 | 109 | 713 | 14 | ||
| 吴水荣 | 林业科技信息研究所 | 100 | 954 | 16 | ||
| 张德成 | 林业科技信息研究所 | 82 | 280 | 8 | ||
| 宁攸凉 | 林业科技信息研究所 | 68 | 482 | 12 | ||
| 胡延杰 | 林业科技信息研究所 | 65 | 324 | 11 | ||
| 陈勇 | 林业科技信息研究所 | 65 | 389 | 10 | ||
| 赵晓迪 | 林业科技信息研究所 | 63 | 526 | 13 | ||
| 徐斌 | 林业科技信息研究所 | 61 | 410 | 12 | ||
| 李剑泉 | 林业科技信息研究所 | 55 | 317 | 10 | ||
| 叶兵 | 林业科技信息研究所 | 54 | 446 | 12 | ||
| 王鹏 | 林业科技信息研究所 | 52 | 448 | 13 | ||
| 宿海颖 | 林业科技信息研究所 | 50 | 281 | 8 | ||
| 谢和生 | 林业科技信息研究所 | 46 | 318 | 11 | ||
| 李忠魁 | 林业科技信息研究所 | 45 | 187 | 7 | ||
| 王登举 | 林业科技信息研究所 | 45 | 566 | 14 | ||
| 张志永 | 林业科技信息研究所 | 30 | 234 | 10 | ||
| 周海川 | 林业科技信息研究所 | 30 | 233 | 9 |

