| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海青 | 木材工业研究所 | 592 | 3,461 | 27 | ||
| 于文吉 | 木材工业研究所 | 563 | 5,903 | 37 | ||
| 傅峰 | 木材工业研究所 | 482 | 3,398 | 26 | ||
| 吕建雄 | 木材工业研究所 | 386 | 2,971 | 25 | ||
| 殷亚方 | 木材工业研究所 | 327 | 3,467 | 31 | ||
| 刘君良 | 木材工业研究所 | 274 | 2,023 | 23 | ||
| 郭文静 | 木材工业研究所 | 266 | 1,368 | 19 | ||
| 陈志林 | 木材工业研究所 | 265 | 1,825 | 20 | ||
| 余养伦 | 木材工业研究所 | 264 | 3,260 | 29 | ||
| 李改云 | 木材工业研究所 | 263 | 2,296 | 26 | ||
| 周永东 | 木材工业研究所 | 255 | 1,312 | 17 | ||
| 赵荣军 | 木材工业研究所 | 247 | 1,590 | 21 | ||
| 周海宾 | 木材工业研究所 | 228 | 895 | 15 | ||
| 卢芸 | 木材工业研究所 | 223 | 2,992 | 33 | ||
| 彭立民 | 木材工业研究所 | 208 | 714 | 12 | ||
| 段新芳 | 木材工业研究所 | 196 | 1,131 | 19 | ||
| 张亚慧 | 木材工业研究所 | 188 | 1,632 | 21 | ||
| 龙玲 | 木材工业研究所 | 177 | 751 | 15 | ||
| 林兰英 | 木材工业研究所 | 165 | 1,071 | 16 | ||
| 蒋明亮 | 木材工业研究所 | 165 | 779 | 14 |

