| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海青 | 木材工业研究所 | 592 | 3,442 | 27 | ||
| 于文吉 | 木材工业研究所 | 562 | 5,665 | 35 | ||
| 傅峰 | 木材工业研究所 | 478 | 3,294 | 25 | ||
| 吕建雄 | 木材工业研究所 | 385 | 2,953 | 25 | ||
| 殷亚方 | 木材工业研究所 | 324 | 3,451 | 31 | ||
| 刘君良 | 木材工业研究所 | 274 | 2,020 | 23 | ||
| 郭文静 | 木材工业研究所 | 265 | 1,353 | 19 | ||
| 陈志林 | 木材工业研究所 | 264 | 1,802 | 20 | ||
| 余养伦 | 木材工业研究所 | 262 | 3,019 | 29 | ||
| 李改云 | 木材工业研究所 | 261 | 2,285 | 26 | ||
| 周永东 | 木材工业研究所 | 252 | 1,209 | 16 | ||
| 赵荣军 | 木材工业研究所 | 246 | 1,540 | 21 | ||
| 周海宾 | 木材工业研究所 | 226 | 893 | 15 | ||
| 卢芸 | 木材工业研究所 | 220 | 2,946 | 33 | ||
| 彭立民 | 木材工业研究所 | 205 | 697 | 12 | ||
| 段新芳 | 木材工业研究所 | 196 | 1,125 | 19 | ||
| 张亚慧 | 木材工业研究所 | 186 | 1,386 | 20 | ||
| 龙玲 | 木材工业研究所 | 175 | 698 | 14 | ||
| 蒋明亮 | 木材工业研究所 | 165 | 778 | 14 | ||
| 林兰英 | 木材工业研究所 | 162 | 961 | 15 |

