| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海青 | 木材工业研究所 | 584 | 3,401 | 27 | ||
| 于文吉 | 木材工业研究所 | 561 | 5,503 | 35 | ||
| 傅峰 | 木材工业研究所 | 470 | 3,254 | 25 | ||
| 吕建雄 | 木材工业研究所 | 386 | 2,988 | 26 | ||
| 殷亚方 | 木材工业研究所 | 321 | 3,427 | 31 | ||
| 刘君良 | 木材工业研究所 | 273 | 1,995 | 23 | ||
| 陈志林 | 木材工业研究所 | 261 | 1,772 | 20 | ||
| 李改云 | 木材工业研究所 | 260 | 2,258 | 26 | ||
| 余养伦 | 木材工业研究所 | 259 | 2,950 | 28 | ||
| 郭文静 | 木材工业研究所 | 258 | 1,335 | 19 | ||
| 周永东 | 木材工业研究所 | 249 | 1,218 | 16 | ||
| 赵荣军 | 木材工业研究所 | 244 | 1,526 | 21 | ||
| 周海宾 | 木材工业研究所 | 222 | 858 | 15 | ||
| 卢芸 | 木材工业研究所 | 212 | 2,840 | 32 | ||
| 彭立民 | 木材工业研究所 | 200 | 668 | 12 | ||
| 段新芳 | 木材工业研究所 | 198 | 1,117 | 19 | ||
| 张亚慧 | 木材工业研究所 | 184 | 1,328 | 20 | ||
| 龙玲 | 木材工业研究所 | 170 | 685 | 14 | ||
| 蒋明亮 | 木材工业研究所 | 164 | 771 | 14 | ||
| 黄安民 | 木材工业研究所 | 160 | 1,919 | 26 |

