| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任海青 | 木材工业研究所 | 590 | 3,415 | 27 | ||
| 于文吉 | 木材工业研究所 | 562 | 5,585 | 35 | ||
| 傅峰 | 木材工业研究所 | 478 | 3,277 | 25 | ||
| 吕建雄 | 木材工业研究所 | 386 | 2,987 | 26 | ||
| 殷亚方 | 木材工业研究所 | 323 | 3,436 | 31 | ||
| 刘君良 | 木材工业研究所 | 274 | 2,021 | 23 | ||
| 陈志林 | 木材工业研究所 | 261 | 1,788 | 20 | ||
| 余养伦 | 木材工业研究所 | 261 | 2,988 | 29 | ||
| 李改云 | 木材工业研究所 | 260 | 2,284 | 26 | ||
| 郭文静 | 木材工业研究所 | 260 | 1,347 | 19 | ||
| 周永东 | 木材工业研究所 | 252 | 1,225 | 16 | ||
| 赵荣军 | 木材工业研究所 | 246 | 1,535 | 21 | ||
| 周海宾 | 木材工业研究所 | 226 | 885 | 15 | ||
| 卢芸 | 木材工业研究所 | 215 | 2,878 | 32 | ||
| 彭立民 | 木材工业研究所 | 202 | 674 | 12 | ||
| 段新芳 | 木材工业研究所 | 198 | 1,123 | 19 | ||
| 张亚慧 | 木材工业研究所 | 184 | 1,345 | 20 | ||
| 龙玲 | 木材工业研究所 | 172 | 689 | 14 | ||
| 蒋明亮 | 木材工业研究所 | 165 | 772 | 14 | ||
| 林兰英 | 木材工业研究所 | 162 | 933 | 14 |

