| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴顺祥 | 华北林业实验中心 | 85 | 1,203 | 17 | ||
| 辛学兵 | 华北林业实验中心 | 84 | 675 | 16 | ||
| 孙长忠 | 华北林业实验中心 | 64 | 536 | 15 | ||
| 李少锋 | 华北林业实验中心 | 57 | 278 | 9 | ||
| 李建波 | 华北林业实验中心 | 46 | 413 | 12 | ||
| 法蕾 | 华北林业实验中心 | 43 | 334 | 10 | ||
| 孙敬爽 | 华北林业实验中心 | 42 | 235 | 8 | ||
| 吴迪 | 华北林业实验中心 | 42 | 276 | 10 | ||
| 王少丽 | 华北林业实验中心 | 42 | 222 | 7 | ||
| 边禄森 | 华北林业实验中心 | 38 | 391 | 10 | ||
| 夏永秀 | 华北林业实验中心 | 37 | 202 | 7 | ||
| 郭慧 | 华北林业实验中心 | 36 | 183 | 8 | ||
| 张连金 | 华北林业实验中心 | 33 | 390 | 12 | ||
| 郑广顺 | 华北林业实验中心 | 32 | 140 | 7 | ||
| 封焕英 | 华北林业实验中心 | 31 | 339 | 9 | ||
| 吴莎 | 华北林业实验中心 | 28 | 317 | 7 | ||
| 原伟杰 | 华北林业实验中心 | 28 | 218 | 9 | ||
| 陈淋 | 华北林业实验中心 | 28 | 523 | 10 | ||
| 王兴红 | 华北林业实验中心 | 28 | 155 | 7 | ||
| 杜满义 | 华北林业实验中心 | 27 | 272 | 9 |

