| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴顺祥 | 华北林业实验中心 | 85 | 1,106 | 17 | ||
| 辛学兵 | 华北林业实验中心 | 84 | 627 | 15 | ||
| 孙长忠 | 华北林业实验中心 | 64 | 535 | 15 | ||
| 李少锋 | 华北林业实验中心 | 56 | 199 | 8 | ||
| 李建波 | 华北林业实验中心 | 46 | 365 | 12 | ||
| 法蕾 | 华北林业实验中心 | 43 | 300 | 10 | ||
| 吴迪 | 华北林业实验中心 | 42 | 240 | 9 | ||
| 王少丽 | 华北林业实验中心 | 42 | 147 | 6 | ||
| 孙敬爽 | 华北林业实验中心 | 41 | 217 | 8 | ||
| 夏永秀 | 华北林业实验中心 | 37 | 123 | 7 | ||
| 边禄森 | 华北林业实验中心 | 37 | 297 | 9 | ||
| 郭慧 | 华北林业实验中心 | 35 | 136 | 7 | ||
| 张连金 | 华北林业实验中心 | 33 | 366 | 11 | ||
| 郑广顺 | 华北林业实验中心 | 32 | 126 | 7 | ||
| 封焕英 | 华北林业实验中心 | 31 | 330 | 8 | ||
| 吴莎 | 华北林业实验中心 | 28 | 285 | 6 | ||
| 王兴红 | 华北林业实验中心 | 28 | 136 | 7 | ||
| 陈淋 | 华北林业实验中心 | 27 | 461 | 9 | ||
| 杜满义 | 华北林业实验中心 | 27 | 266 | 9 | ||
| 原伟杰 | 华北林业实验中心 | 26 | 202 | 9 |

