| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴顺祥 | 华北林业实验中心 | 84 | 1,084 | 17 | ||
| 辛学兵 | 华北林业实验中心 | 84 | 610 | 14 | ||
| 孙长忠 | 华北林业实验中心 | 64 | 529 | 15 | ||
| 李少锋 | 华北林业实验中心 | 53 | 188 | 8 | ||
| 李建波 | 华北林业实验中心 | 43 | 355 | 12 | ||
| 法蕾 | 华北林业实验中心 | 43 | 291 | 10 | ||
| 吴迪 | 华北林业实验中心 | 41 | 229 | 9 | ||
| 王少丽 | 华北林业实验中心 | 40 | 139 | 5 | ||
| 孙敬爽 | 华北林业实验中心 | 39 | 212 | 8 | ||
| 边禄森 | 华北林业实验中心 | 36 | 286 | 9 | ||
| 夏永秀 | 华北林业实验中心 | 35 | 116 | 6 | ||
| 郭慧 | 华北林业实验中心 | 34 | 131 | 7 | ||
| 张连金 | 华北林业实验中心 | 33 | 360 | 11 | ||
| 封焕英 | 华北林业实验中心 | 31 | 197 | 8 | ||
| 郑广顺 | 华北林业实验中心 | 30 | 115 | 6 | ||
| 杜满义 | 华北林业实验中心 | 27 | 255 | 9 | ||
| 吴莎 | 华北林业实验中心 | 27 | 279 | 6 | ||
| 陈淋 | 华北林业实验中心 | 27 | 393 | 9 | ||
| 王兴红 | 华北林业实验中心 | 26 | 132 | 7 | ||
| 原伟杰 | 华北林业实验中心 | 25 | 192 | 9 |

