| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李景鹏 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 12 | 185 | 8 | ||
| 陈玉和 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 10 | 154 | 6 | ||
| 何盛 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 7 | 77 | 4 | ||
| 包永洁 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 7 | 134 | 4 | ||
| 吴再兴 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 7 | 134 | 4 | ||
| 陈章敏 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 4 | 37 | 2 | ||
| 于辉 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 4 | 79 | 2 | ||
| 李能 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 3 | 56 | 2 | ||
| 郭仁聪 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 8 | 1 | ||
| 蔡函江 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 8 | 1 | ||
| 潘雁红 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 8 | 1 | ||
| 郭帆 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 28 | 1 | ||
| 黄成建 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 29 | 1 | ||
| 王安可 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 28 | 1 | ||
| 赵思琦 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 1 | 12 | 1 | ||
| 丁兴萃 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高贵宾 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴良如 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 毕毓芳 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邵琼 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 |

