| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李景鹏 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 10 | 242 | 9 | ||
| 陈玉和 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 8 | 210 | 8 | ||
| 何盛 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 6 | 126 | 6 | ||
| 包永洁 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 5 | 180 | 5 | ||
| 吴再兴 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 5 | 180 | 5 | ||
| 陈章敏 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 3 | 49 | 3 | ||
| 李能 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 58 | 2 | ||
| 于辉 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 88 | 2 | ||
| 潘雁红 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 18 | 2 | ||
| 郭仁聪 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 18 | 2 | ||
| 蔡函江 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 18 | 2 | ||
| 郭帆 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 65 | 2 | ||
| 王安可 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 2 | 65 | 2 | ||
| 黄成建 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 1 | 31 | 1 | ||
| 赵思琦 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 1 | 12 | 1 | ||
| 毕毓芳 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邵琼 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丁兴萃 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高贵宾 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴良如 | 国家林业和草原局竹子研究开发中心 | 0 | 0 | 0 |

