| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖文发 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 392 | 5,452 | 37 | ||
| 刘世荣 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 353 | 7,627 | 47 | ||
| 王彦辉 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 265 | 3,659 | 31 | ||
| 王兵 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 252 | 3,941 | 31 | ||
| 舒立福 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 244 | 2,483 | 23 | ||
| 杨忠岐 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 244 | 3,337 | 35 | ||
| 王小艺 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 211 | 1,721 | 24 | ||
| 张真 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 210 | 773 | 15 | ||
| 王明玉 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 183 | 1,509 | 22 | ||
| 张星耀 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 178 | 1,252 | 20 | ||
| 于澎涛 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 178 | 2,448 | 28 | ||
| 孔祥波 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 171 | 498 | 13 | ||
| 赵凤君 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 167 | 984 | 18 | ||
| 李迪强 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 159 | 2,200 | 26 | ||
| 臧润国 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 157 | 2,766 | 30 | ||
| 史作民 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 141 | 3,088 | 35 | ||
| 梁军 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 141 | 1,019 | 17 | ||
| 曾立雄 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 133 | 1,445 | 21 | ||
| 田晓瑞 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 132 | 1,630 | 22 | ||
| 汪来发 | 森林生态环境与自然保护研究所 | 131 | 465 | 11 |

