| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛智鸣 | 沙漠林业实验中心 | 197 | 1,281 | 17 | ||
| 郝玉光 | 沙漠林业实验中心 | 134 | 1,176 | 17 | ||
| 高君亮 | 沙漠林业实验中心 | 105 | 756 | 17 | ||
| 张景波 | 沙漠林业实验中心 | 101 | 784 | 16 | ||
| 黄雅茹 | 沙漠林业实验中心 | 98 | 519 | 12 | ||
| 马迎宾 | 沙漠林业实验中心 | 78 | 427 | 12 | ||
| 董雪 | 沙漠林业实验中心 | 78 | 430 | 12 | ||
| 赵英铭 | 沙漠林业实验中心 | 73 | 591 | 12 | ||
| 李新乐 | 沙漠林业实验中心 | 72 | 508 | 12 | ||
| 刘明虎 | 沙漠林业实验中心 | 68 | 493 | 12 | ||
| 刘芳 | 沙漠林业实验中心 | 65 | 519 | 12 | ||
| 罗凤敏 | 沙漠林业实验中心 | 63 | 388 | 11 | ||
| 徐军 | 沙漠林业实验中心 | 63 | 812 | 15 | ||
| 罗红梅 | 沙漠林业实验中心 | 55 | 351 | 11 | ||
| 段娜 | 沙漠林业实验中心 | 49 | 542 | 10 | ||
| 王志刚 | 沙漠林业实验中心 | 48 | 338 | 10 | ||
| 段瑞兵 | 沙漠林业实验中心 | 45 | 258 | 9 | ||
| 张格 | 沙漠林业实验中心 | 35 | 193 | 9 | ||
| 孙非 | 沙漠林业实验中心 | 33 | 293 | 10 | ||
| 苏智 | 沙漠林业实验中心 | 31 | 203 | 10 |

