| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾宏炎 | 热带林业实验中心 | 202 | 2,079 | 24 | ||
| 明安刚 | 热带林业实验中心 | 160 | 1,651 | 24 | ||
| 蔡道雄 | 热带林业实验中心 | 145 | 2,135 | 27 | ||
| 卢立华 | 热带林业实验中心 | 142 | 2,355 | 29 | ||
| 郑路 | 热带林业实验中心 | 118 | 541 | 13 | ||
| 谌红辉 | 热带林业实验中心 | 105 | 909 | 15 | ||
| 郭文福 | 热带林业实验中心 | 81 | 1,103 | 19 | ||
| 曾冀 | 热带林业实验中心 | 80 | 810 | 17 | ||
| 李华 | 热带林业实验中心 | 66 | 383 | 10 | ||
| 庞圣江 | 热带林业实验中心 | 64 | 510 | 13 | ||
| 杨保国 | 热带林业实验中心 | 60 | 448 | 13 | ||
| 郝建 | 热带林业实验中心 | 57 | 239 | 9 | ||
| 刘士玲 | 热带林业实验中心 | 55 | 359 | 12 | ||
| 张培 | 热带林业实验中心 | 53 | 399 | 12 | ||
| 陈琳 | 热带林业实验中心 | 53 | 432 | 12 | ||
| 刘光金 | 热带林业实验中心 | 50 | 211 | 7 | ||
| 马跃 | 热带林业实验中心 | 49 | 249 | 8 | ||
| 唐继新 | 热带林业实验中心 | 46 | 392 | 11 | ||
| 李洪果 | 热带林业实验中心 | 42 | 204 | 8 | ||
| 劳庆祥 | 热带林业实验中心 | 39 | 137 | 7 |

