林业研究所 收藏
被引量:129,991SCI-EXPANDED: 2,070 EI: 869 CPCI-S: 28 北大核心: 4,560 CSSCI: 78 CSCD: 4,419 人大复印报刊资料: 7
| 机构名 | 发文量 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 林业研究所国家林业局林木培育重点实验室 | 3,386 | 39,328 | ||
| 林业研究所森林土壤研究室 | 121 | 83 | ||
| 林业研究所城市森林研究中心 | 88 | 662 | ||
| 林业研究所花卉研究与开发中心 | 42 | 476 | ||
| 林业研究所林木种质资源平台 | 24 | 166 | ||
| 林业研究所林业可持续发展中心 | 13 | 77 | ||
| 林业研究所城市林业研究室 | 13 | 166 | ||
| 林业研究所《林业科学研究》编辑部 | 9 | 46 | ||
| 林业研究所国家林业局植物新品种分子测定实验室 | 6 | 87 | ||
| 林业研究所北京中林林业科技开发公司 | 5 | 6 | ||
| 林业研究所滨海林业研究中心 | 3 | 11 | ||
| 林业研究所林木菌根研究开发中心 | 2 | 21 | ||
| 林业研究所林木引种与植物地理研究室 | 1 | 2 | ||
| 林业研究所花卉研究室 | 1 | 13 | ||
| 林业研究所兴林抑螺工程技术研究中心 | 1 | 0 | ||
| 林业研究所经济林研究室 | 1 | 3 | ||
| 林业研究所林木种质资源研究室 | 1 | 17 | ||
| 林业研究所分子生物学研究室 | 0 | 0 | ||
| 林业研究所青海三江源湿地生态定位研究站 | 0 | 0 | ||
| 林业研究所林木遗传育种研究室 | 0 | 0 |
