林业研究所 收藏
被引量:129,991SCI-EXPANDED: 2,070 EI: 869 CPCI-S: 28 北大核心: 4,560 CSSCI: 78 CSCD: 4,419 人大复印报刊资料: 7
| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王军辉 | 林业研究所 | 555 | 4,396 | 29 | ||
| 张建国 | 林业研究所 | 474 | 4,973 | 35 | ||
| 张劲松 | 林业研究所 | 389 | 4,203 | 29 | ||
| 苏晓华 | 林业研究所 | 354 | 3,426 | 29 | ||
| 王成 | 林业研究所 | 343 | 4,302 | 34 | ||
| 王雁 | 林业研究所 | 326 | 3,505 | 30 | ||
| 孙振元 | 林业研究所 | 318 | 2,503 | 25 | ||
| 孟平 | 林业研究所 | 293 | 3,801 | 29 | ||
| 王贵禧 | 林业研究所 | 292 | 3,620 | 29 | ||
| 段爱国 | 林业研究所 | 247 | 2,972 | 29 | ||
| 梁丽松 | 林业研究所 | 232 | 2,385 | 24 | ||
| 孙晓梅 | 林业研究所 | 225 | 2,648 | 27 | ||
| 齐力旺 | 林业研究所 | 221 | 2,831 | 29 | ||
| 郑勇奇 | 林业研究所 | 212 | 2,027 | 24 | ||
| 丁昌俊 | 林业研究所 | 202 | 1,261 | 18 | ||
| 裴东 | 林业研究所 | 197 | 2,823 | 31 | ||
| 惠刚盈 | 林业研究所 | 189 | 4,414 | 33 | ||
| 江泽平 | 林业研究所 | 186 | 2,975 | 29 | ||
| 胡建军 | 林业研究所 | 184 | 1,777 | 24 | ||
| 刘建锋 | 林业研究所 | 182 | 2,382 | 25 |
