林业研究所 收藏
被引量:126,211SCI-EXPANDED: 2,120 EI: 889 CPCI-S: 28 北大核心: 4,604 CSSCI: 79 CSCD: 4,422 人大复印报刊资料: 7
| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王军辉 | 林业研究所 | 564 | 4,821 | 30 | ||
| 张建国 | 林业研究所 | 483 | 5,561 | 37 | ||
| 张劲松 | 林业研究所 | 394 | 4,671 | 31 | ||
| 苏晓华 | 林业研究所 | 358 | 3,766 | 31 | ||
| 王成 | 林业研究所 | 343 | 4,531 | 35 | ||
| 王雁 | 林业研究所 | 330 | 3,646 | 30 | ||
| 孙振元 | 林业研究所 | 318 | 2,640 | 26 | ||
| 孟平 | 林业研究所 | 294 | 3,899 | 29 | ||
| 王贵禧 | 林业研究所 | 292 | 3,782 | 30 | ||
| 段爱国 | 林业研究所 | 252 | 3,484 | 32 | ||
| 梁丽松 | 林业研究所 | 235 | 2,654 | 26 | ||
| 孙晓梅 | 林业研究所 | 229 | 2,942 | 28 | ||
| 齐力旺 | 林业研究所 | 219 | 3,150 | 32 | ||
| 郑勇奇 | 林业研究所 | 212 | 2,201 | 25 | ||
| 丁昌俊 | 林业研究所 | 205 | 1,691 | 21 | ||
| 裴东 | 林业研究所 | 200 | 2,969 | 31 | ||
| 胡建军 | 林业研究所 | 196 | 2,217 | 27 | ||
| 惠刚盈 | 林业研究所 | 192 | 4,522 | 34 | ||
| 麻文俊 | 林业研究所 | 183 | 1,223 | 17 | ||
| 刘建锋 | 林业研究所 | 181 | 2,889 | 28 |
