| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李增元 | 资源信息研究所 | 547 | 5,547 | 35 | ||
| 庞勇 | 资源信息研究所 | 382 | 4,471 | 34 | ||
| 张怀清 | 资源信息研究所 | 369 | 1,842 | 21 | ||
| 雷相东 | 资源信息研究所 | 278 | 6,151 | 36 | ||
| 陈尔学 | 资源信息研究所 | 265 | 3,257 | 28 | ||
| 符利勇 | 资源信息研究所 | 241 | 3,278 | 31 | ||
| 张会儒 | 资源信息研究所 | 191 | 2,948 | 28 | ||
| 唐守正 | 资源信息研究所 | 171 | 3,671 | 34 | ||
| 陆元昌 | 资源信息研究所 | 169 | 2,471 | 26 | ||
| 张旭 | 资源信息研究所 | 168 | 455 | 11 | ||
| 陈永富 | 资源信息研究所 | 152 | 1,200 | 20 | ||
| 田昕 | 资源信息研究所 | 150 | 1,243 | 21 | ||
| 鞠洪波 | 资源信息研究所 | 134 | 784 | 16 | ||
| 武红敢 | 资源信息研究所 | 133 | 1,229 | 19 | ||
| 高志海 | 资源信息研究所 | 127 | 1,289 | 18 | ||
| 刘清旺 | 资源信息研究所 | 124 | 1,302 | 19 | ||
| 唐小明 | 资源信息研究所 | 123 | 727 | 15 | ||
| 王雪峰 | 资源信息研究所 | 114 | 482 | 10 | ||
| 雷渊才 | 资源信息研究所 | 114 | 1,788 | 22 | ||
| 谭炳香 | 资源信息研究所 | 111 | 1,013 | 17 |

