| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋剑春 | 林产化学工业研究所 | 1,357 | 10,843 | 49 | ||
| 房桂干 | 林产化学工业研究所 | 855 | 4,200 | 33 | ||
| 宋湛谦 | 林产化学工业研究所 | 850 | 6,581 | 36 | ||
| 商士斌 | 林产化学工业研究所 | 715 | 4,404 | 31 | ||
| 王春鹏 | 林产化学工业研究所 | 690 | 3,518 | 30 | ||
| 储富祥 | 林产化学工业研究所 | 654 | 3,915 | 30 | ||
| 周永红 | 林产化学工业研究所 | 632 | 3,942 | 35 | ||
| 王成章 | 林产化学工业研究所 | 489 | 2,213 | 23 | ||
| 孙康 | 林产化学工业研究所 | 400 | 2,258 | 21 | ||
| 邓拥军 | 林产化学工业研究所 | 376 | 750 | 13 | ||
| 毕良武 | 林产化学工业研究所 | 343 | 1,819 | 20 | ||
| 沈葵忠 | 林产化学工业研究所 | 337 | 855 | 15 | ||
| 徐俊明 | 林产化学工业研究所 | 336 | 2,460 | 28 | ||
| 胡立红 | 林产化学工业研究所 | 323 | 2,048 | 27 | ||
| 聂小安 | 林产化学工业研究所 | 319 | 1,969 | 25 | ||
| 刘鹤 | 林产化学工业研究所 | 301 | 4,600 | 41 | ||
| 张猛 | 林产化学工业研究所 | 278 | 1,584 | 20 | ||
| 施英乔 | 林产化学工业研究所 | 277 | 491 | 11 | ||
| 孔振武 | 林产化学工业研究所 | 261 | 1,517 | 19 | ||
| 王婧 | 林产化学工业研究所 | 257 | 973 | 16 |

