| 作者名 | 机构名 | 发文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋剑春 | 林产化学工业研究所 | 1,394 | 11,508 | 49 | ||
| 房桂干 | 林产化学工业研究所 | 886 | 4,402 | 33 | ||
| 宋湛谦 | 林产化学工业研究所 | 855 | 6,748 | 37 | ||
| 商士斌 | 林产化学工业研究所 | 723 | 4,539 | 31 | ||
| 王春鹏 | 林产化学工业研究所 | 705 | 3,656 | 31 | ||
| 储富祥 | 林产化学工业研究所 | 670 | 4,059 | 31 | ||
| 周永红 | 林产化学工业研究所 | 649 | 4,033 | 35 | ||
| 王成章 | 林产化学工业研究所 | 502 | 2,247 | 23 | ||
| 孙康 | 林产化学工业研究所 | 405 | 2,513 | 24 | ||
| 邓拥军 | 林产化学工业研究所 | 389 | 772 | 13 | ||
| 沈葵忠 | 林产化学工业研究所 | 351 | 878 | 15 | ||
| 徐俊明 | 林产化学工业研究所 | 345 | 2,575 | 28 | ||
| 毕良武 | 林产化学工业研究所 | 340 | 1,869 | 21 | ||
| 胡立红 | 林产化学工业研究所 | 330 | 2,103 | 27 | ||
| 聂小安 | 林产化学工业研究所 | 323 | 1,999 | 26 | ||
| 刘鹤 | 林产化学工业研究所 | 316 | 5,009 | 42 | ||
| 张猛 | 林产化学工业研究所 | 289 | 1,622 | 21 | ||
| 施英乔 | 林产化学工业研究所 | 280 | 498 | 11 | ||
| 孔振武 | 林产化学工业研究所 | 264 | 1,544 | 19 | ||
| 焦健 | 林产化学工业研究所 | 261 | 323 | 8 |

